22.03.2024 12:30
ℹ️ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
Döviz/Altın Fiyatları
ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) | 16.09.2025 | |
---|---|---|---|
USD/TL | 41.377 | 41.485 | 09:20:58 |
EURO/TL | 48.540 | 48.775 | 09:20:58 |
HAS ALTIN/TL | 4,964.640 | 4,988.440 | 09:20:58 |
YENİ TAM/TL | 32,254.000 | 32,555.000 | 09:20:58 |
ESKİ TAM/TL | 32,176.000 | 32,466.000 | 09:20:58 |
YENİ YARIM/TL | 16,132.000 | 16,352.000 | 09:20:58 |
ESKİ YARIM/TL | 16,064.000 | 16,283.000 | 09:20:58 |
YENİ CEYREK/TL | 8,068.000 | 8,201.000 | 09:20:58 |
ESKİ CEYREK/TL | 8,029.000 | 8,162.000 | 09:20:58 |
22 AYR ALT | 4,530.550 | 4,598.660 | 09:20:58 |

Güneş Kuyumculuk
Güvenin Adresi
Köklü şubemizde hizmetinizdeyiz.
Fırsatları Yakalayın
Altın , bilezik, aksesuar
- Değerli Maden Alım Satımı
- Şık Aksesuarlar
- Takı Alım Satımı