22.03.2024 12:30
ℹ️ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.

Sistemde bakım çalışması vardır.
Döviz/Altın Fiyatları
ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) 06.03.2026
USD/TL 43.926 44.019 12:22:44
EURO/TL 50.850 51.031 12:22:44
HAS/TL 7,320.160 7,354.620 12:22:44
YENİ TAM/TL 47,812.000 48,124.000 12:22:44
ESKİ TAM/TL 47,433.000 47,789.000 12:22:44
YENİ YRM/TL 23,899.000 24,147.000 12:22:44
ESKİ YRM/TL 23,708.000 23,906.000 12:22:44
YENİ CYRK/TL 11,949.000 12,110.000 12:22:44
ESKİ CYRK/TL 11,776.000 11,998.000 12:22:44
22 AYAR/TL 6,682.810 6,763.110 12:22:44
GÜMÜŞ/TL 117.989 124.924 12:22:44
USD/KG 165,790.000 166,480.000 12:22:44

Güneş Kuyumculuk

Güvenin Adresi

Köklü şubemizde hizmetinizdeyiz.

Fırsatları Yakalayın

Altın , bilezik, aksesuar

  • Değerli Maden Alım Satımı
  • Şık Aksesuarlar
  • Takı Alım Satımı