22.03.2024 12:30
Döviz/Altın Fiyatları
Alış (₺) | Satış (₺) | 25.04.2025 | |
---|---|---|---|
USD/TL | 38.433 | 38.516 | 07:43:38 |
EURO/TL | 43.345 | 43.527 | 07:43:38 |
ALTIN/TL | 4,165.780 | 4,189.610 | 07:43:38 |
YENİ TAM/TL | 27,078.000 | 27,359.000 | 07:43:38 |
ESKİ TAM/TL | 26,716.000 | 27,037.000 | 07:43:38 |
YENİ YARIM/TL | 13,540.000 | 13,717.000 | 07:43:38 |
ESKİ YARIM/TL | 13,344.000 | 13,561.000 | 07:43:38 |
YENİ CEYREK/TL | 6,780.000 | 6,893.000 | 07:43:38 |
ESKİ CEYREK/TL | 6,687.000 | 6,821.000 | 07:43:38 |
22 AYR ALT | 3,803.860 | 3,866.180 | 07:43:38 |

Güneş Kuyumculuk
Güvenin Adresi
Köklü şubemizde hizmetinizdeyiz.
Fırsatları Yakalayın
Altın , bilezik, aksesuar
- Değerli Maden Alım Satımı
- Şık Aksesuarlar
- Takı Alım Satımı