22.03.2024 12:30
ℹ️ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
Döviz/Altın Fiyatları
ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) | 12.07.2025 | |
---|---|---|---|
USD/TL | 40.000 | 40.180 | 15:36:09 |
EURO/TL | 46.607 | 46.869 | 15:36:09 |
HAS ALTIN/TL | 4,302.800 | 4,331.260 | 15:36:09 |
YENİ TAM/TL | 27,908.000 | 28,247.000 | 15:36:09 |
ESKİ TAM/TL | 27,679.000 | 27,977.000 | 15:36:09 |
YENİ YARIM/TL | 13,997.000 | 14,198.000 | 15:36:09 |
ESKİ YARIM/TL | 13,842.000 | 14,042.000 | 15:36:09 |
YENİ CEYREK/TL | 7,014.000 | 7,137.000 | 15:36:09 |
ESKİ CEYREK/TL | 6,917.000 | 7,037.000 | 15:36:09 |
22 AYR ALT | 3,917.550 | 3,991.700 | 15:36:09 |

Güneş Kuyumculuk
Güvenin Adresi
Köklü şubemizde hizmetinizdeyiz.
Fırsatları Yakalayın
Altın , bilezik, aksesuar
- Değerli Maden Alım Satımı
- Şık Aksesuarlar
- Takı Alım Satımı