22.03.2024 12:30
ℹ️ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
Döviz/Altın Fiyatları
| ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) | 07.09.2026 | |
|---|---|---|---|
| USD/TL | 48.297 | 48.402 | 20:56:59 |
| EURO/TL | 56.019 | 56.182 | 20:56:59 |
| HAS/TL | 6,801.440 | 6,837.380 | 20:56:59 |
| YENİ TAM/TL | 44,055.000 | 44,577.000 | 20:56:59 |
| ESKİ TAM/TL | 43,820.000 | 44,332.000 | 20:56:59 |
| YENİ YRM/TL | 22,105.000 | 22,416.000 | 20:56:59 |
| ESKİ YRM/TL | 21,995.000 | 22,322.000 | 20:56:59 |
| YENİ CYRK/TL | 11,039.000 | 11,213.000 | 20:56:59 |
| ESKİ CYRK/TL | 10,940.000 | 11,108.000 | 20:56:59 |
| 22 AYAR/TL | 6,177.320 | 6,276.500 | 20:56:59 |
| GÜMÜŞ/TL | 93.475 | 101.066 | 20:56:59 |
| USD/KG | 140,000.000 | 140,700.000 | 20:56:59 |
Güneş Kuyumculuk
Güvenin Adresi
Köklü şubemizde hizmetinizdeyiz.
Fırsatları Yakalayın
Altın , bilezik, aksesuar
- Değerli Maden Alım Satımı
- Şık Aksesuarlar
- Takı Alım Satımı
