22.03.2024 12:30
ℹ️ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
Döviz/Altın Fiyatları
| ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) | 06.08.2026 | |
|---|---|---|---|
| USD/TL | 47.604 | 47.731 | 10:08:49 |
| EURO/TL | 54.658 | 54.933 | 10:08:49 |
| HAS/TL | 6,425.340 | 6,472.060 | 10:08:49 |
| YENİ TAM/TL | 41,548.000 | 42,249.000 | 10:08:49 |
| ESKİ TAM/TL | 41,426.000 | 42,129.000 | 10:08:49 |
| YENİ YRM/TL | 20,891.000 | 21,286.000 | 10:08:49 |
| ESKİ YRM/TL | 20,903.000 | 21,169.000 | 10:08:49 |
| YENİ CYRK/TL | 10,455.000 | 10,710.000 | 10:08:49 |
| ESKİ CYRK/TL | 10,396.000 | 10,642.000 | 10:08:49 |
| 22 AYAR/TL | 5,865.810 | 5,955.230 | 10:08:49 |
| GÜMÜŞ/TL | 90.496 | 97.863 | 10:08:49 |
| USD/KG | 134,640.000 | 135,400.000 | 10:08:49 |
Güneş Kuyumculuk
Güvenin Adresi
Köklü şubemizde hizmetinizdeyiz.
Fırsatları Yakalayın
Altın , bilezik, aksesuar
- Değerli Maden Alım Satımı
- Şık Aksesuarlar
- Takı Alım Satımı
