22.03.2024 12:30
ℹ️ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
Döviz/Altın Fiyatları
| ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) | 11.06.2026 | |
|---|---|---|---|
| USD/TL | 46.151 | 46.229 | 15:59:10 |
| EURO/TL | 53.108 | 53.266 | 15:59:10 |
| HAS/TL | 6,116.240 | 6,143.260 | 15:59:10 |
| YENİ TAM/TL | 39,821.000 | 40,233.000 | 15:59:10 |
| ESKİ TAM/TL | 39,578.000 | 40,039.000 | 15:59:10 |
| YENİ YRM/TL | 19,970.000 | 20,240.000 | 15:59:10 |
| ESKİ YRM/TL | 19,831.000 | 20,059.000 | 15:59:10 |
| YENİ CYRK/TL | 9,989.000 | 10,167.000 | 15:59:10 |
| ESKİ CYRK/TL | 9,925.000 | 10,076.000 | 15:59:10 |
| 22 AYAR/TL | 5,583.400 | 5,656.690 | 15:59:10 |
| GÜMÜŞ/TL | 92.288 | 100.222 | 15:59:10 |
| USD/KG | 131,780.000 | 132,430.000 | 15:59:10 |
Güneş Kuyumculuk
Güvenin Adresi
Köklü şubemizde hizmetinizdeyiz.
Fırsatları Yakalayın
Altın , bilezik, aksesuar
- Değerli Maden Alım Satımı
- Şık Aksesuarlar
- Takı Alım Satımı
