22.03.2024 12:30
ℹ️ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
Döviz/Altın Fiyatları
| ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) | 04.06.2026 | |
|---|---|---|---|
| USD/TL | 45.958 | 46.065 | 08:51:40 |
| EURO/TL | 53.233 | 53.410 | 08:51:40 |
| HAS/TL | 6,617.680 | 6,656.550 | 08:51:40 |
| YENİ TAM/TL | 43,112.000 | 43,508.000 | 08:51:40 |
| ESKİ TAM/TL | 42,778.000 | 43,268.000 | 08:51:40 |
| YENİ YRM/TL | 21,620.000 | 21,857.000 | 08:51:40 |
| ESKİ YRM/TL | 21,393.000 | 21,681.000 | 08:51:40 |
| YENİ CYRK/TL | 10,814.000 | 10,989.000 | 08:51:40 |
| ESKİ CYRK/TL | 10,707.000 | 10,874.000 | 08:51:40 |
| 22 AYAR/TL | 6,042.250 | 6,129.190 | 08:51:40 |
| GÜMÜŞ/TL | 103.334 | 111.350 | 08:51:40 |
| USD/KG | 143,320.000 | 144,020.000 | 08:51:40 |
Güneş Kuyumculuk
Güvenin Adresi
Köklü şubemizde hizmetinizdeyiz.
Fırsatları Yakalayın
Altın , bilezik, aksesuar
- Değerli Maden Alım Satımı
- Şık Aksesuarlar
- Takı Alım Satımı
